抽芯铆钉铝制/钢制
027-84793499

标准型(扁圆头)
铆体:铝合金
钉芯:钢,表面镀锌
铆体 | 铆接范图 | 编号 | 每盒数量 | 铆体 | 铆接范围 | 编号 | 每盒数量 | |||
2.4 | 2.4x4 | 0.5-2.0 | 1454019 | A.1,000 | 4.8 | 4.8x6 | 2.0-2.5 | 1433493 | B.500 | |
2.4 x6 | 2.0-4.0 | 1433464 | A 1,000 | 4.8 x8 | 2.5-4.5 | 143348 | B.500 | |||
2.4 x8 | 4.0-6.0 | 1454020 | A.1,000 | 4.8x10 | 4.5-6.0 | 1433495 | B.500 | |||
3 | 3x4 | 0.5.15 | 1433466 | A.500 | 4.8x 12 | 6.0-8.0 | 1433496 | B.500 | ||
3x5 | 1.5-2.5 | 1433467 | A 500 | 4.8x 14 | 8.0-10.0 | 1454043 | B.500 | |||
3x6 | 2.5-3.5 | 1433468 | A 500 | 4.8x 16 | 10.0-12.0 | 1433497 | B.500 | |||
3x7 | 3.5-4.5 | 1433469 | A.500 | 4.8x 18 | 12.0-14.0 | 1454044 | B.500 | |||
3x8 | 4.5-5.0 | 1433470 | A 500 | 4.8x20 | 14.0-15.0 | 1454045 | B250 | |||
3x 10 | 5.0-7.0 | 1433471 | A500 | 4.8x25 | 15.0-20.0 | 1433498 | B 250 | |||
3 x12 | 7.0-9.0 | 1433472 | A 500 | 4.8x30 | 20.0-25.0 | 1433499 | A 100 | |||
3x14 | 9.0-11.0 | 1454022 | A500 | 5 | 5 x6 | 2.0-2.5 | 1433500 | B.500 | ||
3 x16 | 11.0-13.0 | 145.4023 | A 500 | 5 x8 | 2.5-4.5 | 1433501 | B.500 | |||
3x 18 | 13.0-15.0 | 1454024 | A250 | 5x10 | 4.5-6.0 | 1433502 | B.500 | |||
3x20 | 15.0-17.0 | 1454025 | A250 | 5 x12 | 6.0-8.0 | 1433503 | B.500 | |||
3x25 | 17.0-22.0 | 1433473 | A250 | 5x14 | 8.0-10.0 | 1454048 | B.500 | |||
3x30 | 22.0-26.0 | 1454026 | A250 | 5x16 | 10.0-12.0 | 1433504 | B.500 | |||
3.2 | 3.2x4 | 0.5-1.5 | 1433475 | A.500 | 5 x18 | 12.0-14.0 | 1454049 | B.500 | ||
3.2x6 | 1.5-3.5 | 1433476 | A 500 | 5x20 | 14.0-15.0 | 145.4050 | B250 | |||
3.2x8 | 3.5-5.0 | 1433477 | A 500 | 5 x25 | 15.0-20.0 | 1433505 | B 250 | |||
3.2x10 | 5.0-7.0 | 1433478 | A.500 | 5x30 | 20.0-25.0 | 1454051 | A 100 | |||
3.2x12 | 7.0-9.0 | 1433479 | A.500 | 5x35 | 25.0-30.0 | 1454052 | A 100 | |||
3.2x14 | 9.0-11.0 | 1433465 | A.500 | 5 x 40 | 30.0-35.0 | 1454053 | A 100 | |||
3.2x16 | 11.0-13.0 | 1433480 | B.500 | 5x45 | 35.0-40.0 | 145.4054 | B 100 | |||
3.2x18 | 13.0-15.0 | 1433483 | B.500 | 5 x 50 | 40.0-45.0 | 1454055 | B 100 | |||
3.2x20 | 15.0-17.0 | 1433481 | B.500 | 5x55 | 45.0-48.0 | 1454056 | B 100 | |||
3.2x25 | 17.0-22.0 | 1433482 | B.500 | 5 x60 | 48.0-52.0 | 1454057 | B 100 | |||
4 | 4x5 | 0.5-1.5 | 1433484 | A.500 | 5 x65 | 52.0-57.0 | 1454058 | B 100 | ||
4x6 | 1.5-3.0 | 1433485 | A 500 | 5x 70 | 57.0-62.0 | 1454059 | B 100 | |||
4x7 | 3.0-4.0 | 1454028 | A 500 | 5 x 80 | 62.0-72.0 | 1433506 | B 100 | |||
4x8 | 4.0-5.0 | 1433486 | A 500 | 6 | 6x8 | 2.0-3.0 | 1454060 | B250 | ||
4x10 | 5.0-6.5 | 1433487 | A500 | 6x10 | 3.0-5.0 | 1454061 | B 250 | |||
4x12 | 6.5-8.5 | 1433488 | B.500 | 6x12 | 5.0-7.0 | 1454062 | B250 | |||
4x 14 | 8.5-10.5 | 1454029 | B.500 | 6x16 | 7.0-11.0 | 1433507 | B 250 | |||
4x16 | 10.5-12.5 | 1454030 | B.500 | 6x18 | 11.0-13.0 | 1454064 | B250 | |||
4x 18 | 12.5-14.5 | 1454031 | B.500 | 6x20 | 13.0-15.0 | 1454065 | B 250 | |||
4 x20 | 14.5-16.5 | 1454032 | B.500 | 6x25 | 15.0-20.0 | 1454066 | B 200 | |||
4x25 | 16.5-21.5 | 1454033 | B.500 | 6x30 | 20.0-24.0 | 1454067 | B 200 | |||
4 x30 | 21.5-26.0 | 145.407 | B 250 | 6x35 | 24.0-29.0 | 1454068 | B 100 | |||
4x35 | 26.0-30.0 | 1454035 | B 250 | 6x40 | 29.0-34.0 | 1454069 | B 100 | |||
4x40 | 30.0-35.0 | 145.4036 | B 250 | 6x50 | 34.0-44.0 | 1433508 | B 100 |
铆体 | 铆接范围 | 编号 | 每盒数量 | |
6.4 | 6.4x12 | 2.0-6.0 | 145 4070 | B 250 |
6.4x14 | 6.0-8.0 | 145 4071* | ” | |
6.4 x 16 | 6.0-10.0 | 145 4072 | ” | |
6.4 x18 | 10.0-12.0 | 145 4076* | ” | |
6.4x20 | 10.0-14.0 | 145 4073 | B 200 | |
6.4x25 | 14.0-18.0 | 145 4074 | ” | |
6.4x30 | 18.0-23.0 | 145 4075 | B 100 |
Rivet Φ | Shear strength | Tensile strength | Mandrel Φ mm | Max.head Φ mm | ||||||
2.4 | 315 32) | 370 (38) | 1.4 | 5.0 | ||||||
3 | 700 71) | 900 (92) | 1.8 | 6.5 | ||||||
3.2 | 720 73] | 950 (97) | 1.95 | 6.5 | ||||||
4x5-25 | 1400 (143) | 2,000 204) | 2.1 | 8.0 | ||||||
4 x 30-40 | 850 (87) | 1,000 (102) | 2.1 | 8.0 | ||||||
4.8 | 1,800 (184) | 2,700 275) | 2.7 | 9.5 | ||||||
5x6-35 | 2,000 (204) | 2,800 (285 | 2.7 | 9.5 | ||||||
5x40-80 | 1400 (143) | 2,000 204 | 2.7 | 9.5 | ||||||
6 | 3,100 316) | 3,800 388 | 3.2 | 12.0 | ||||||
6.4 | 3,400 (347) | 4,600 (469) | 3.65 | 13.0 | ||||||
■铆体:AlMgSi 测试程序符合DIN EN ISO 14589

沉头型 (120°)
铆体:铝合金
钉芯:钢,表面镀锌
铆体 | 铆接范围 | 编号 | 每盒数量 | |
3 | 3x6 | 1.5-3.5 | 1454078 | |
3 x 8 | 3.5-5.0 | 1433509 | ||
3x 10 | 5.0-7.0 | 1433510 | ||
3x12 | 7.0-9.0 | 1454079 | ||
3 x14 | 9.0-10.5 | 1446367 | ||
3x 16 | 9.0-13.0 | 1454080 | ||
4 | 4x6 | 1.5-3.0 | 1454081 | A 500 |
4 x 8 | 3.0-5.0 | 1433512 | ||
4x10 | 5.0-6.5 | 1454082 | ||
4 x12 | 6.5-8.5 | 1433513 | B.500 | |
4 x14 | 8.5-10.5 | 1446368* | ||
4x16 | 10.5-12.5 | 1433514 | ||
4 x18 | 12.5-14.5 | 1433511* | ||
4 x20 | 14.5-16.5 | 1454083 |
铆体 | 铆接范围 mm | 编号 | 每盒数量 | |
5 | 5x8 | 2.0.45 | 1433515 | B.500 |
5x 10 | 4.5-6.0 | 1433516 | ||
5x12 | 1454085 | |||
5x 16 | 8.0-12.0 | 1454086 | ||
5 x 18 | 12.0-14.0 | 1454084 | ||
5x20 | 14.0-15.0 | 1454087 | B 250 | |
5x25 | 15.0-20.0 | 1433517 | ||
5x30 | 20.0-25.0 | 1454088 | A100 | |
5x35 | 25.0-30.0 | 1454089 |
关于抗剪强度和抗拉强度、钉芯直径和钉头最大直径的信息,请参见第34页。