产品中心
Cleco
直角弯头式
027-84793499
产品保证
正品保修
快速交货
产品详情

直角弯头式
型号 | 扭矩范围 | 空转转速 | 重量 | 长度 | 边到中心 | 高 | 输出头 | |
最小Nm | 最大Nm | 转/分 | 千克 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | ||
CLBA083 | 2.2 | 8 | 92-915 | 1.46 | 452.4 | 12.5 | 76.0 | 3/8"方寸头 |
CLBA123 | 3.3 | 12 | 65-650 | 1.46 | 452.4 | 12.5 | 76.0 | 3/8"方寸头 |
CLBA203 | 8.3 | 21 | 36-360 | 1.73 | 492 | 15.0 | 76.0 | 3/8"方寸头 |
CLBA303 | 8.3 | 30 | 26-255 | 1.73 | 492 | 15.0 | 76.0 | 3/8"方寸头 |
CLBA403 | 15.1 | 41 | 19-190 | 1.83 | 513 | 18.5 | 76.0 | 3/8"方寸头 |
CLBA653 | 16 | 65 | 12-115 | 1.93 | 523.6 | 19 | 76.0 | 3/8"方寸头 |
产品重量不包含电池重量。
2.0Ah电池重量0.43kg。
5.0Ah电池重量0.72kg。